関西俳句大会一覧
| 回 | 開催日 | 会場 | 応募句数 |
|---|---|---|---|
| 60 | R7.5.24 | 中央電気倶楽部 | 3,252 |
| 59 | R6.5.25 | 中央電気倶楽部 | 3,190 |
| 58 | R5.5.27 | 中央電気倶楽部 | 3,374 |
| 57 | R4.5.28 | 朝日生命ホール | 3,768 |
| 56 | R3.5.22 | 開催中止(事前投句のみ) | 4,026 |
| 55 | R2.5.23 | 開催中止(事前投句のみ) | 4,019 |
| 54 | R1.5.25 | 朝日生命ホール | 4,096 |
| 53 | H30.5.26 | 〃 | 4,354 |
| 52 | H29.5.27 | 〃 | 4,392 |
| 51 | H28.5.28 | 〃 | 3,768 |
| 50 | H27.5.23 | 〃 | 4,070 |
| 49 | H26.5.25 | 〃 | 3,910 |
| 48 | H25.5.25 | 〃 | 3,890 |
| 47 | H24.5.26 | 〃 | 4,120 |
| 46 | H23.5.29 | 〃 | 4,036 |
| 45 | H22.5.22 | 〃 | 4,512 |
| 44 | H21.5.23 | 〃 | 4,940 |
| 43 | H20.5.24 | 〃 | 4,858 |
| 42 | H19.5.26 | 〃 | 5,378 |
| 41 | H18.5.27 | 〃 | 5,314 |
| 40 | H17.5.29 | 〃 | 5,378 |
| 39 | H16.5.22 | 〃 | 5,230 |
| 38 | H15.5.24 | 〃 | 5,586 |
| 37 | H14.5.25 | 〃 | 5,880 |
| 36 | H13.5.12 | 都ホテル大阪 | 5,908 |
| 35 | H12.5.27 | 朝日生命ホール | 6,078 |
| 34 | H11.5.22 | 〃 | 5,890 |
| 33 | H10.5.23 | 〃 | 5,704 |
| 32 | H9.5.24 | 〃 | 6,178 |
| 31 | H8.5.25 | 〃 | 5,952 |
| 30 | H7.5.20 | 〃 | 5,838 |
| 29 | H6.5.21 | 〃 | 6,236 |
| 28 | H5.5.15 | 大阪府中小企業文化会館 | 6,478 |
| 27 | H4.5.16 | 朝日生命ホール | 6,468 |
| 26 | H3.5.18 | 〃 | 6,888 |
| 25 | H2.5.19 | 〃 | 7,712 |
| 24 | H1.5.20 | 大阪市立労働会館 | 7,278 |
| 23 | S63.4.8 | 高島屋ホール〃 | 6,608 |
| 22 | S62.4.11 | なにわ会館〃 | 6,686 |
| 21 | S61.4.12 | 〃 | 6,708 |
| 20 | S60.4.14 | 薬業年金会館 | 8,433 |
| 19 | S59.4.8 | 大阪社会福祉指導センター | 7,569 |
| 18 | S58.4.10 | 〃 | 6,478 |
| 17 | S57.4.11 | 〃 | 5,379 |
| 16 | S56.4.12 | 大阪府職業訓練センター | 5,952 |
| 15 | S55.4.13 | 大阪市立労働会館 | 5,691 |
| 14 | S54.4.8 | 〃 | 5,064 |
| 13 | S53.4.9 | 〃 | 7,507 |
| 12 | S52.4.10 | 〃 | 5,873 |
| 11 | S51.4.11 | 〃 | 5,321 |
| 10 | S50.4.13 | 大阪府教育会館 | 4,810 |
| 9 | S49.4.14 | 大阪府農林会館 | 1,292 |
| 8 | S47.11.12 | 大阪府教育会館 | 4,201 |
| 7 | S46.11.14 | 〃 | 4,387 |
| 6 | S45.11.8 | 〃 | 2,953 |
| 5 | S44.11.9 | 〃 | 3,767 |
| 4 | S43.11.17 | 〃 | 3,401 |
| 3 | S42.11.19 | 住友生命ビル | 4,275 |
| 2 | S41.11.20 | 〃 | 3,122 |
| 1 | S40.11.27 | 大阪府農林会館 | 2,534 |
