収蔵図書の推移
俳句文学館収蔵図書の推移
※各年12月現在(ただし外国語文献を除く。昭和52年のみ5月現在)
- 句集 / 俳誌
- 平成22年 53,815冊 324,940冊
- 平成21年 52,982冊 318,042冊
- 平成20年 52,129冊 311,837冊
- 平成19年 51,187冊 304,720冊
- 平成18年 50,244冊 298,123冊
- 平成17年 42,213冊 290,952冊
- 平成16年 48,056冊 283,853冊
- 平成15年 47,041冊 276,448冊
- 平成14年 45,758冊 269,049冊
- 平成13年 44,326冊 261,602冊
- 平成12年 43,039冊 250,216冊
- 平成11年 41,830冊 242,784冊
- 平成10年 40,611冊 235,492冊
- 平成 9年 39,261冊 228,006冊
- 平成 8年 37,966冊 220,609冊
- 平成 7年 36,690冊 213,398冊
- 平成 6年 35,319冊 206,412冊
- 平成 5年 33,917冊 199,463冊
- 平成 4年 32,381冊 191,397冊
- 平成 3年 30,644冊 181,003冊
- 平成 2年 28,938冊 172,644冊
- 昭和64年 27,559冊 164,993冊
- 昭和63年 25,833冊 157,093冊
- 昭和62年 31,749冊 149,108冊
- 昭和61年 30,013冊 140,290冊
- 昭和60年 27,970冊 137,544冊
- 昭和59年 26,286冊 127,118冊
- 昭和58年 23,655冊 122,109冊
- 昭和57年 21,698冊 115,628冊
- 昭和56年 19,473冊 107,480冊
- 昭和55年 19,205冊 100,934冊
- 昭和54年 17,371冊 95,494冊
- 昭和53年 14,548冊 80,367冊
- 昭和52年 6,849冊 42,721冊
